No kooks with spreadsheets
About Surf Tank Portal & how we check
Surf Tank Portal is a public, independent tracker of wave pool prices, booking options, promotions and value, built for price transparency for surfers. This draft covers 72 pools; the dataset was compiled on Oct 29, 2026 (Pacific Time).
How data is gathered
- Prices, capacities, session lengths: official pool websites and their public booking pages or booking-platform data (for example FareHarbor, DSRT's booking backend, Wave7 shops), fetched on Oct 29, 2026. No logins were used.
- Discovery, location, pipeline status, target years: surfparkguide.com park pages, used as a secondary source and labelled "per directory". Directory price claims are never used as prices.
- Blanks mean blank. If an official page doesn't publish a figure, Surf Tank Portal shows "Not published". Nothing is estimated or filled in.
- Every pool page lists its sources and the date each was checked.
Skill levels
The Skill level switch under the header (All, Beginner, Intermediate, Advanced, Expert) filters every price on the site: cheapest and most expensive figures, the ticker, the lineup table, the value leaderboard, the charts, pool pages and Financials. Your choice is kept in the page address (?level=expert) and on this device.
Each session is mapped once, in data/skill_levels.json, from the operator's own session names and descriptions (for example DSRT's skill field, Revel's Level I–III, Palm Springs Surf Club's “ADVANCED/EXPERT WAVE”). A session can belong to more than one level, and is never guessed into one.
All counts surf sessions and lessons only: the union of the four levels plus All levels sessions, genuine public surf sessions or lessons (including kids' lessons) whose operator states no level. Everything else is Not counted: rentals, passes (beach, pool, wave or reform passes), packs, packages and bundles, memberships, gift cards and vouchers, cabanas, waivers, events and parties, registrations, boogie sessions and private sessions. Not-counted products never enter a cheapest or most expensive figure, the ticker, tables, leaderboard, charts, price moves, tracked price history or Financials; pool pages list them under Other products (not counted).
| Pool | Session | Level | Basis |
|---|---|---|---|
| ADRENA | First Timer | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| ADRENA | Split Peak | Intermediate | research level field: 'intermediate' (from operator page) |
| ADRENA | Single/Point Peak | Advanced | research level field: 'advanced' (from operator page) |
| Alaïa Bay | 1 Coached Session Adult | BeginnerIntermediate | research level field: 'beginner–intermediate' (from operator page) |
| Alaïa Bay | 1 Guided Session Adult | AdvancedExpert | research level field: 'advanced–expert' (from operator page) |
| Atlantic Park Surf | Beginner / Novice / Progressive / Intermediate / Advanced / Expert / Pro sessions | BeginnerIntermediateAdvancedExpert | research level field: 'all' (from operator page) |
| Atlantic Park Surf | Boogie session | Not counted | not counted: bodyboard session, not a surf skill level |
| DSRT Surf | Advanced Turns | Advanced | operator skill field: 'advanced' |
| DSRT Surf | Air Camp | Expert | operator skill field: 'pro' |
| DSRT Surf | Bay and Play | Beginner | operator skill field: 'beginner' |
| DSRT Surf | Boogie Nights | Not counted | not counted: bodyboard session, not a surf skill level |
| DSRT Surf | Critical Carving & Turns | Expert | operator skill field: 'expert' |
| DSRT Surf | Expert Barrels | Expert | operator skill field: 'expert' |
| DSRT Surf | Expert Turns | Expert | operator skill field: 'expert' |
| DSRT Surf | Learn to Surf | Beginner | operator skill field: 'beginner' |
| DSRT Surf | Malibu Beginner | Beginner | operator skill field: 'beginner' |
| DSRT Surf | Malibu Plus | Beginner | operator skill field: 'beginner' |
| DSRT Surf | Malibu Turbo | Beginner | operator skill field: 'beginner' |
| DSRT Surf | Private session | Not counted | not counted: private booking, any level |
| DSRT Surf | Pro Barrels | Expert | operator skill field: 'pro' |
| DSRT Surf | Pro Turns | Expert | operator skill field: 'pro' |
| DSRT Surf | Turns to Barrel | Expert | operator skill field: 'expert' |
| DSRT Surf | Boogie Nights – Pro Barrels | Not counted | not counted: bodyboard session, not a surf skill level |
| DSRT Surf | Boogie Nights – Expert Barrels | Not counted | not counted: bodyboard session, not a surf skill level |
| Lost Shore Surf Resort | Intermediate session | Intermediate | research level field: 'intermediate' (from operator page) |
| Lost Shore Surf Resort | Advanced session | Advanced | research level field: 'advanced' (from operator page) |
| Lost Shore Surf Resort | Air Session | Expert | research level field: 'pro/air' (from operator page) |
| Lost Shore Surf Resort | Lessons | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| Nomadas Surf Park | Clase con monitor | Beginner | operator booking option 'PRINCIPIANTE CON MONITOR' |
| Nomadas Surf Park | Surf libre sin monitor | Beginner | operator booking option 'PRINCIPIANTE SIN MONITOR' |
| O2 SURFTOWN MUC | Surf session (all levels) | BeginnerIntermediateAdvancedExpert | research level field: 'all' (from operator page) |
| O2 SURFTOWN MUC | First-Timer lesson | Beginner | research level field: 'first-timer' (from operator page) |
| O2 SURFTOWN MUC | Coaching | All levels | All levels / unrated: coaching offered at Progressive / Intermediate / Advanced levels; this row has no single level |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - 5 Slabs Session (Surfer) | AdvancedExpert | operator: '5 SLABS SETTING IS AN ADVANCED/EXPERT WAVE' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Advanced A-Frames Session (Surfer) | Advanced | operator session name 'Advanced A-Frames' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Intermediate A-Frames Session (Surfer) | Intermediate | operator session name 'Intermediate A-Frames' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Intermediate A-Frames Session (Public Surf Coaching) | Intermediate | operator session name 'Intermediate A-Frames' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Lefts And Rights Session (Surfer) | AdvancedExpert | operator: 'designed for advanced and pro surfers… quick barrel' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Waikiki Wave (Waikiki Surfer) | Beginner | operator: 'our beginner-friendly wave setting' |
| Palm Springs Surf Club | Reform Wave Pass (1 Hour Pass) | Not counted | not counted: venue / beach pass |
| Palm Springs Surf Club | Surf Session Pack (4/8/20) | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Palm Springs Surf Club | Private Surf Sessions | Not counted | not counted: private booking, any level |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - 5 Slabs Session | AdvancedExpert | operator: '5 SLABS SETTING IS AN ADVANCED/EXPERT WAVE' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Advanced A-Frames Session | Advanced | operator session name 'Advanced A-Frames' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Intermediate A-Frames Session | Intermediate | operator session name 'Intermediate A-Frames' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Lefts And Rights Session | AdvancedExpert | operator: 'designed for advanced and pro surfers… quick barrel' |
| Palm Springs Surf Club | Public Hour - Waikiki Wave | Beginner | operator: 'our beginner-friendly wave setting' |
| Palm Springs Surf Club | Reform Wave Pass | Not counted | not counted: venue / beach pass |
| Palm Springs Surf Club | Surf Rentals | Not counted | not counted: equipment rental |
| Palm Springs Surf Club | Surf Session Pack | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Palm Springs Surf Club | Gift Card | Not counted | not counted: gift card / voucher |
| Palm Springs Surf Club | Special Event Waiver | Not counted | not counted: waiver |
| Palm Springs Surf Club | The OFFICIAL POOL PARTY OF PRIDE | Not counted | not counted: event / party |
| Palm Springs Surf Club | Sunsets at the Surf Club | Not counted | not counted: event / party |
| Palm Springs Surf Club | Sip and Savor at the Surf Club | Not counted | not counted: event / party |
| Revel Surf | Lagoon - Level 1 - Learn To Surf | Beginner | operator: LEVEL I Learn to Surf, 'for those who have never surfed before' |
| Revel Surf | Boogie Session | Not counted | not counted: bodyboard session, not a surf skill level |
| Revel Surf | Lagoon - Level 2 - San O | Intermediate | operator: LEVEL II, 'surfers learning to catch unbroken waves' / 'less experienced surfers' |
| Revel Surf | Lagoon - MALIBU – M1 (LEVEL II) | Intermediate | operator: LEVEL II, 'surfers learning to catch unbroken waves' / 'less experienced surfers' |
| Revel Surf | Lagoon - MALIBU – M2 (LEVEL II) | Intermediate | operator: LEVEL II, 'surfers learning to catch unbroken waves' / 'less experienced surfers' |
| Revel Surf | Lagoon - TRESTLES – T1 (LEVEL III) | Advanced | operator: LEVEL III Trestles, 'strong paddle skills… performance surfing' |
| Revel Surf | Lagoon - Level 3 - V Land Barrels | Expert | operator: LEVEL III V Land, 'Advanced waves. Expert level only' (barrels) |
| Revel Surf | Lagoon - TRESTLES – T2 (LEVEL III) | Advanced | operator: LEVEL III Trestles, 'strong paddle skills… performance surfing' |
| Revel Surf | Lagoon - COMBO SWELL – TURNS & BARRELS (LEVEL III) | AdvancedExpert | operator: LEVEL III combo of turns and barrels |
| Revel Surf | River Wave - Level 1 | Beginner | operator's Level 1 on Revel's Level I–III scale |
| Revel Surf | Members - River Wave - Level 1 | Beginner | operator's Level 1 on Revel's Level I–III scale |
| Revel Surf | River Wave - Level 2 | Intermediate | operator's Level 2 on Revel's Level I–III scale |
| Revel Surf | Members - River Wave - Level 2 | Intermediate | operator's Level 2 on Revel's Level I–III scale |
| Revel Surf | River Wave - Level 3 | Advanced | operator's Level 3 on Revel's Level I–III scale |
| Revel Surf | Members - River Wave - Level 3 | Advanced | operator's Level 3 on Revel's Level I–III scale |
| Revel Surf | Members - Lagoon - Level 1 - Learn To Surf | Beginner | operator: LEVEL I Learn to Surf, 'for those who have never surfed before' |
| Revel Surf | Members - Lagoon - Level 2 - San O | Intermediate | operator: LEVEL II, 'surfers learning to catch unbroken waves' / 'less experienced surfers' |
| Revel Surf | Members - Lagoon - MALIBU – M1 (LEVEL II) | Intermediate | operator: LEVEL II, 'surfers learning to catch unbroken waves' / 'less experienced surfers' |
| Revel Surf | Members - Lagoon - MALIBU – M2 (LEVEL II) | Intermediate | operator: LEVEL II, 'surfers learning to catch unbroken waves' / 'less experienced surfers' |
| Revel Surf | Members - Lagoon - TRESTLES – T1 (LEVEL III) | Advanced | operator: LEVEL III Trestles, 'strong paddle skills… performance surfing' |
| Revel Surf | Members - Lagoon - Level 3 - V Land Barrels | Expert | operator: LEVEL III V Land, 'Advanced waves. Expert level only' (barrels) |
| Revel Surf | Members - Lagoon - TRESTLES – T2 (LEVEL III) | Advanced | operator: LEVEL III Trestles, 'strong paddle skills… performance surfing' |
| Revel Surf | Members - Lagoon - COMBO SWELL – TURNS & BARRELS (LEVEL III) | AdvancedExpert | operator: LEVEL III combo of turns and barrels |
| Revel Surf | Private River Wave Session | Not counted | not counted: private booking, any level |
| Revel Surf | Luxury Cabanas | Not counted | not counted: cabana rental |
| Revel Surf | Beach Pass | Not counted | not counted: venue / beach pass |
| Revel Surf | Sunset Beach Pass (6pm to close) | Not counted | not counted: venue / beach pass |
| Revel Surf | Revel Surf Membership | Not counted | not counted: membership product |
| Revel Surf | Membership Uses | Not counted | not counted: membership product |
| Revel Surf | Gift Card | Not counted | not counted: gift card / voucher |
| Revel Surf | River Wave League | Not counted | not counted: league / competition entry |
| Revel Surf | Family Pass | Not counted | not counted: venue / beach pass |
| Revel Surf | Learn to Surf Bundle | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Cake by the Ocean - Cake Decorating Class | Not counted | not counted: non-surf activity |
| Revel Surf | Youth - Bronze Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Youth - Silver Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Youth - Gold Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Young Adult - Bronze Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Young Adult - Silver Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Young Adult - Gold Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Adult - Bronze Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Adult - Silver Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Adult - Gold Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Finn McGill Desert Shootout (11/14/26) - Competitor Registration | Not counted | not counted: league / competition entry |
| Revel Surf | Youth - Platinum Package (Private Learn to Surf) | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| Revel Surf | Luxury Cabanas - Package | Not counted | not counted: multi-item package / session pack |
| RIF010 | Rookie (1.0 m) | Beginner | research level field: 'rookie' (from operator page) |
| RIF010 | Progression (1.2 m) | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| RIF010 | Intermediate (1.35 m) | Intermediate | research level field: 'intermediate' (from operator page) |
| RIF010 | Advanced (1.5 m) | Advanced | research level field: 'advanced' (from operator page) |
| RIF010 | Expert (1.6 m) | Expert | research level field: 'expert' (from operator page) |
| RIF010 | Expert barrel | Expert | research level field: 'expert/barrel' (from operator page) |
| RIF010 | Surf lessons | Beginner | operator: 'Beginner surf lessons' €50 (the from-€50 lesson); other lessons are packages |
| Surf Abu Dhabi | Open Surf - Beginner | Beginner | operator session name 'Open Surf ~ Beginner' |
| Surf Abu Dhabi | Open Surf - Intermediate | Intermediate | operator session name 'Open Surf ~ Intermediate' |
| Surf Abu Dhabi | Open Surf - Advanced | Advanced | operator session name 'Open Surf ~ Advanced' |
| Surf Abu Dhabi | Discovery Surf Session | Beginner | research level field: beginner (Discovery Surf Session) |
| Surf Abu Dhabi | 1-on-1 Learn To Surf | Not counted | not counted: private booking, any level |
| Surf Abu Dhabi | Surf Social | All levels | All levels / unrated: operator: Saturday party-wave session on Main Wave + Beach Break, no level stated |
| Surf Abu Dhabi | Surf Trip (per group) | Not counted | not counted: whole-pool private trip |
| Surf Abu Dhabi | Surf Trip | Not counted | not counted: whole-pool private trip |
| Surf Abu Dhabi | Discovery Surf Sessions | Beginner | research level field: beginner (Discovery Surf Session) |
| Surf Abu Dhabi | Surf Club Pool Pass | Not counted | not counted: venue / beach pass |
| Surf Abu Dhabi | Surf Gift Card | Not counted | not counted: gift card / voucher |
| Surf Abu Dhabi | Voucher | Not counted | not counted: gift card / voucher |
| Surf Stadium Japan | Public session (weekday) | Advanced | operator: Public session 推奨レベル (recommended level) 上級 = advanced |
| Surf Stadium Japan | Public session (weekend) | Advanced | operator: Public session 推奨レベル (recommended level) 上級 = advanced |
| Surf Stadium Japan | Nose Ride / fun wave (weekday) | BeginnerIntermediate | operator /noseride page: 推奨レベル 初~中級 = beginner–intermediate |
| Surf Stadium Japan | Private premium (1 hour) | Not counted | not counted: private booking, any level |
| Surf Stadium Japan | Malibu (R) | Intermediate | operator /malibu page: 推奨レベル 中級 = intermediate |
| Surf Stadium Japan | Malibu (L) | Intermediate | operator /malibu page: 推奨レベル 中級 = intermediate |
| Surf Stadium Japan | Public (R) | Advanced | operator: Public session 推奨レベル (recommended level) 上級 = advanced |
| Surf Stadium Japan | Public (L) | Advanced | operator: Public session 推奨レベル (recommended level) 上級 = advanced |
| Surf Stadium Japan | Advance (R) | AdvancedExpert | operator /advance page: 推奨レベル 上級~エキスパート = advanced–expert |
| Surf Stadium Japan | Malibu | Intermediate | operator /malibu page: 推奨レベル 中級 = intermediate |
| Surf Stadium Japan | Public | Advanced | operator: Public session 推奨レベル (recommended level) 上級 = advanced |
| Surf Stadium Japan | NoseRide (R) | BeginnerIntermediate | operator /noseride page: 推奨レベル 初~中級 = beginner–intermediate |
| Surf Stadium Japan | Private Session (2 waves) | Not counted | not counted: private booking, any level |
| Surf Stadium Japan | BUTTER (R) | All levels | All levels / unrated: operator lists BUTTER as a course but states no 推奨レベル |
| Surftopia at Aquarabia Qiddiya City | Learn (Beginners) lesson + water park | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| Surftopia at Aquarabia Qiddiya City | Progress Right / Left (Intermediate) + water park | Intermediate | research level field: 'intermediate' (from operator page) |
| Surftopia at Aquarabia Qiddiya City | Surfing session + water park | All levels | All levels / unrated: operator: 'timed session in Surftopia' + park entry, no level stated |
| Surftopia at Aquarabia Qiddiya City | Perform (Advanced) + water park | Advanced | research level field: 'advanced' (from operator page) |
| The Wave Bristol | Beginner Surf Session (no lesson) | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| The Wave Bristol | Improver/Intermediate/Intermediate Plus/Advanced/Advanced Plus/Expert Turns/Expert Barrel/Expert Plus Session | IntermediateAdvancedExpert | research level field: 'improver–expert' (from operator page) |
| The Wave Bristol | Beginner Surf Lesson | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| The Wave Bristol | Improver / Intermediate / Intermediate Plus Lesson | Intermediate | research level field: 'improver–intermediate' (from operator page) |
| The Wave Bristol | Advanced coaching | Advanced | research level field: 'advanced' (from operator page) |
| The Wave Bristol | Little Rippers / Little Improver lesson | BeginnerIntermediate | operator: 'Little Rippers Beginner Surf Lesson… first step on a surfboard' / Little Improver |
| URBNSURF Melbourne | Point session off-peak Mon–Thu | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Melbourne | Point session off-peak Fri–Sun | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Melbourne | Point session peak Mon–Thu | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Melbourne | Point session peak Fri–Sun | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Melbourne | Expert off-peak | Expert | research level field: 'expert' (from operator page) |
| URBNSURF Melbourne | Expert peak | Expert | research level field: 'expert' (from operator page) |
| URBNSURF Sydney | Point session off-peak Mon–Thu | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Sydney | Point session off-peak Fri–Sun | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Sydney | Point session peak Mon–Thu | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Sydney | Point session peak Fri–Sun | IntermediateAdvanced | research level field: 'cruiser–advanced' (from operator page) |
| URBNSURF Sydney | Expert off-peak | Expert | research level field: 'expert' (from operator page) |
| URBNSURF Sydney | Expert peak | Expert | research level field: 'expert' (from operator page) |
| Waco Surf | Learn to Surf | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| Waco Surf | Beginner | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| Waco Surf | Intermediate | Intermediate | research level field: 'intermediate' (from operator page) |
| Waco Surf | Advanced | Advanced | research level field: 'advanced' (from operator page) |
| Waco Surf | Private session | Not counted | not counted: private booking, any level |
| Wave Park | Bay free surf | Beginner | research level field: 'beginner' (from operator page) |
| Wave Park | Reef beginner/intermediate | BeginnerIntermediate | research level field: 'beginner–intermediate' (from operator page) |
| Wave Park | Reef advanced | Advanced | research level field: 'advanced' (from operator page) |
| Wave Park | Lesson Lv1–3 | Beginner | operator: Lv.1 서핑 입문 (intro) / Lv.2 paddle & take-off / Lv.3 side riding, bay (shallow) zone |
| Wave Park | Lesson Lv4–5 | Intermediate | operator: Lv.4 line-up lesson '리프 입문' (reef intro) / Lv.5 turn basics, after Lv.3, reef 초/중급 zone |
| Wave Park | Kids lesson | Beginner | operator: '서핑이 처음이거나…' lesson for kids new to surfing / not yet catching waves |
What the numbers mean
- Cheapest session (USD): the lowest listed price for one counted surf session or lesson (see Skill levels: no rentals, passes, packs, memberships, boogie or private sessions), usually a public session. Where a pool only publishes a coached-session price, it is marked with an asterisk.
- Most expensive session (USD): shown next to every cheapest figure, on the same basis: the highest listed price for one counted surf session or lesson from the same set (public sessions where published, otherwise coached sessions). On tracked pools the live figures are the cheapest and most expensive open (not sold out) slot of a counted session type in the latest daily check.
- Price per minute: for each pool, the lowest published price ÷ published minutes across its public sessions. Lessons, private buyouts, packs, add-ons and non-surf passes are excluded. Some session lengths include briefings (for example, O2 Surftown's 70 minutes include a 15-minute briefing), so this is a rough value guide, not a measure of waves ridden.
- Prices are shown as published, before local tax unless the page says tax is included. FareHarbor totals include the booking fee shown by FareHarbor (6% at Palm Springs Surf Club and Revel Surf).
- Many prices are "starting from" or dynamic. DSRT Surf uses demand-based pricing, so the dataset records the minimum and maximum seen across sampled slots.
Currency conversion
USD conversions use ECB euro reference rates dated 2026-10-29, cross-rated to USD via EUR/USD 1.1130. The ECB publishes these rates for information only. AED and SAR conversions use open.er-api.com (AED 3.6725 and SAR 3.75 per USD, last updated Oct 28, 2026, 17:02 PT). Rates By Exchange Rate API.
Ratings & reviews
Ratings come from Tripadvisor's public aggregate rating and review count, read once on Oct 29, 2026 at 14:41 PT. We show the source, the review count and the check date. Ratings based on 12 or fewer reviews are flagged "Small sample". No review text is copied or displayed.
Google Maps and Yelp ratings are not shown: their terms prohibit scraping and require their official APIs. Ongoing collection from any of these platforms will use official APIs under their terms.
"Automated tracking" badge
- Yes: prices and availability are exposed as public structured data (JSON or tables) without login.
- Partial: prices are readable only from HTML, or only some prices are exposed.
- Unclear: the booking flow wasn't verified and may need browser automation.
- No: no public prices or booking data (private clubs, pipeline projects).
Several of these endpoints are undocumented. Before Surf Tank Portal polls them on a schedule, we'll check each platform's terms and ask for permission or partner access where needed.
Caveats & known gaps
- This is a one-day snapshot (Oct 29, 2026). Prices, seasons and promotions change. Always confirm on the booking page.
- Not yet researched: The Wave Fuerteventura and any Al Ain project.
- Not published on the official pages we checked: SRF Park TLV prices, Surfland Brasil prices, the Surftown Pointbreak single price, the Alaïa Bay guided-session price, and prices at Kelly Slater Surf Ranch, Thermal Beach Club and private clubs.
- Riyue Bay: only agent-listed prices exist, so none are recorded.
- Where directory and official pages disagree (for example Atlantic Park and SRF Park TLV), the official page wins and the difference is noted.
- Wave technology labelled "per directory" comes from surfparkguide.com and is not confirmed by the operator.
What's in scope
Surf Tank Portal covers surf lagoons and wave pools. Standing or river waves and similar attractions are left out: Citywave Hadera, Citywave Monteux, Citywave Tokyo Sakaimachi, Citywave Vienna, Citywave Vilnius, Flow Moscow, Heroes Paradise (EpicSurf), Honna Surf Hub Madrid, Irie Surf Freiburg, Jochen Schweizer Arena, Lakeside Surf (Chelan), LT Hasewelle Osnabrück, Oana Surf Lucerne, Rheinriff Düsseldorf, Surf Langenfeld (UNIT), Surflux (Arlon), The Glassy House, The LineUp at Wai Kai, Trifecta Surf Club Singapore, Urbansurf Zürich, Wakeparadise Milano, Wellenwerk Berlin, YourWave (NZ), Southern Shores (UNIT, private), Three Bridges Utah (UNIT), East Point Reef Club (Ka'ana standing wave), Floating Wave Hamburg, Surf Lounge PopStroke (The Colony TX), plus the River Wave at Revel and the FlowSurf at ADRENA. Nomadas Surf Park (a 65 m continuous-wave pool, up to 4 surfers) is borderline but included.
Independence
Surf Tank Portal has no paid placements and isn't affiliated with any pool or booking platform. Booking links go straight to each pool's own booking page.